中国教育装备行业企业信用评价指标(V2.0生产型企业版)
来源:中国教育装备行业协会发布日期:2016-04-06浏览人数:9172
中国教育装备行业企业信用评价标准(生产型) | ||||||||
序号 | 指标名称 | 100分 | 80分 | 60分 | 40分 | 20分 | 0分 | |
一 | 基础信用评价 | 15% | ||||||
(一) | 公司基础情况 | 5% | ||||||
连续经营年限(年) | 2% | 年限≥10 | 年限≥7 | 年限≥5 | 年限≥3 | 年限≥3 | ||
净资产规模(万元) | 1% | 2000万以上 | 1000万以上 | 800万以上 | 500万以上 | |||
实收资本 | 2% | 1000万以上 | 500万以上 | 300万以上 | 200万以上 | 100万以上 | ||
(二) | 治理结构 | 4% | ||||||
治理结构 | 2% | ①企业设立董事会、监事会,对重大事务行使权利;②董事权利义务明确;③管理层奖惩制度完善;④管理层有完善的薪酬保障体系⑤管理层无越权管理行为 | ①企业设立董事会、监事会,对重大事务行使权利;②董事权利义务明确;③管理层奖惩制度完善;④管理层有完善的薪酬保障体系⑤管理层无越权管理行为。有1条未满足。 | ①企业设立董事会、监事会,对重大事务行使权利;②董事权利义务明确;③管理层奖惩制度完善;④管理层有完善的薪酬保障体系⑤管理层无越权管理行为。有2条未满足。 | ①企业设立董事会、监事会,对重大事务行使权利;②董事权利义务明确;③管理层奖惩制度完善;④管理层有完善的薪酬保障体系⑤管理层无越权管理行为。有3条未满足。 | |||
规章制度建设 | 2% | ①企业有一整套完善的管理制度,至少应包括:财务管理制度、人事管理制度、质量管理制度、风险控制或信用管理制度、审计管理制度等;②每个相关职能部门都有具体的管理制度规定;③管理制度至少每年全面调整更新一次;④企业管理制度能够迅速根据企业组织结构和职能变化进行调整。 | ①企业有一整套完善的管理制度,至少应包括:财务管理制度、人事管理制度、质量管理制度、风险控制或信用管理制度、审计管理制度等;②每个相关职能部门都有具体的管理制度规定;③管理制度至少每年全面调整更新一次;④企业管理制度能够迅速根据企业组织结构和职能变化进行调整。有1条未满足。 | ①企业有一整套完善的管理制度,至少应包括:财务管理制度、人事管理制度、质量管理制度、风险控制或信用管理制度、审计管理制度等;②每个相关职能部门都有具体的管理制度规定;③管理制度至少每年全面调整更新一次;④企业管理制度能够迅速根据企业组织结构和职能变化进行调整。有2条未满足。 | ①企业有一整套完善的管理制度,至少应包括:财务管理制度、人事管理制度、质量管理制度、风险控制或信用管理制度、审计管理制度等;②每个相关职能部门都有具体的管理制度规定;③管理制度至少每年全面调整更新一次;④企业管理制度能够迅速根据企业组织结构和职能变化进行调整。有3条未满足。 | |||
(三) | 人员素质 | 6% | ||||||
企业控制人(董事长或总经理)管理能力 | 2% | 五年以上管理经验或十年以上同业管理经验 | 三年以上管理经验或五年以上同业管理经验 | 三年以上管理经验或五年以上管理经验 | ||||
企业控制人(董事长或总经理)社会荣誉记录 | 2% | 省级 | 行业级 | 市级 | 区级 | |||
中高级职称人数 | 2% | 中高级职称人数>6 | 中高级职称人数>4 | 中高级职称人数>2 | 初级中级职称人>4 | 初级中级职称人>2 | ||
二 | 经营能力评价 | 22% | ||||||
1 | 经营业绩 | 4% | ||||||
近三年年均销售额(万元) | 2% | 销售额≥5000 | 2000≤销售额<5000 | 500≤销售额<2000 | 100≤销售额<500 | |||
人均产值(万元/人·年) | 2% | 人均产值>30 | 20≤人均产值<30 | 10≤人均产值<20 | 5≤人均产值<10 | |||
2 | 品牌建设 | 4% | ||||||
品牌建设投入及市场调研费用 | 2% | 每年有固定投入 | 三年内有投入 | 无投入 | - | - | ||
品牌推广时间(年) | 2% | 推广年限≥3 | 2≤推广年限<3 | - | 推广年限<1 | 0 | ||
3 | 技术实力 | 4% | ||||||
科研投入占营业收入的比重 | 1% | 三年年均投入A≥4% | 三年内总投入2%<A%≤4% | 三年内总投入,投资占比<2% | - | - | 无投入 | |
近三年专利数量(个) | 1% | 近三年专利数≥3或取得发明专利 | 近三年专利数≥2 | 近三年专利数≥1 | - | - | 无专利 | |
生产设备及工艺水平 | 2% | 关键生产设备或工艺水平处于国际内先进水平 | 关键生产设备或工艺水平处于行业先进水平 | 关键生产设备或工艺水平处于行业平均水平 | - | - | ||
4 | 体系认证 | 3% | ||||||
质量管理体系认证 | 2% | 通过 | 过期或因续费问题撤销记录 | 相关制度健全,但没有通过体系认证 | - | - | 无 | |
其他认证(如环境管理、职业健康安全) | 1% | 通过 | 过期或因续费问题撤销记录 | 相关制度健全,但没有通过体系认证 | - | - | 无 | |
5 | 产品质量管理 | 4% | ||||||
产品质量抽查 | 2% | 连续三年无抽检不合格产品 | 连续两年无抽检不合格产品 | |||||
产品认可度 | 2% | 行业推荐产品 | 省级推荐产品 | |||||
6 | 售后服务管理 | 3% | ||||||
售后服务制度体系 | 1% | 有贯穿整个售后服务体系的明确理念和售后服务承诺,服务目标明确合理,对售后服务各部门及岗位有合理的考核要求 | 有明确的售后服务理念和售后服务承诺,服务目标明确合理,对售后服务各部门及岗位有合理的考核要求 | 有售后服务承诺,服务目标明确合理,对售后服务各部门及岗位有合理的考核要求 | 有售后服务承诺,对售后服务各部门及岗位有合理的考核要求 | 有售后服务承诺,对售后服务各部门及岗位有考核要求 | 无售后服务承诺,售后服务制度体系不完善 | |
售后服务保障团队 | 1% | 有专设的售后服务机构 | 有兼职的售后服务部门 | 无 | ||||
1% | 服务机构人员≥10人 | 服务机构人员≥8人 | 服务机构人员≥5人 | 服务机构人员≥4人 | 服务机构人员≥2人 | |||
三 | 管理能力评价 | 14% | ||||||
1 | 人力资源管理 | 6% | ||||||
人员考核及员工培训 | 2% | 绩效考核制度完善,且每年都有培训计划、预算和地点 | 缺少一项 | 绩效考核制度完善,且每二年制定一次培训计划、预算和地点 | 绩效考核制度完善,且每三年有一次培训计划、预算和地点 | |||
员工权益保障 | 2% | 依法与员工签订劳动合同;为员工缴纳五险一金 | 依法与员工签订劳动合同;为员工缴纳五险 | 依法与员工签订劳动合同;为员工缴纳四险一金 | 依法与员工签订劳动合同;为员工缴纳养老保险 | |||
员工最近一年工资上涨幅度 | 2% | 并且每年工资涨幅超过6% | 并且每年工资涨幅超过3% | 并且每年工资有涨幅。 | ||||
2 | 客户及合同管理 | 4% | ||||||
客户管理 | 2% | 制度完善,运行好,4个都有(客户资信调查制度、客户风险评价制度、客户分级并逐级授信制度、客户资料管理制度) | 比较完善,运行良,有3个 | 比较完善,运行一般,有2个 | 制度不完善,有1个 | 无制度 | ||
合同管理 | 2% | 制度完善,运行好,5个都有(合同的审批、签章管理、档案管理,履约控制、失信责任追究) | 比较完善,运行良,有4个 | 比较完善,运行一般,有3个 | 制度不完善,有1-2个 | 无制度 | ||
3 | 应收账款管理 | 4% | ||||||
应收账款账龄结构(%) | 2% | 无3年及以上的 | 3年及以上占比<10 | 10≤3年及以上<15 | 15≤3年及以上<20 | 3年及以上的≥20 | ||
应收账款管理制度 | 1% | 比较完善 | 较合理 | 一般 | 不够好 | |||
坏账准备合理性 | 1% | 科学合理 | 提取比例不太合理 | 比重>15% | ||||
四 | 财务实力评价 | 24% | ||||||
1 | 偿债能力 | 6% | ||||||
流动比率 | 3% | A≥2 | 1.5<A≤2 | 1.0<A≤1.5 | 0.6<A≤1.0 | 0.4<A≤0.6 | A≤0.2 | |
资产负债率 | 3% | A%≤40% | 40%<A%≤55% | 55%<A%≤65% | 65%<A%≤75% | 75%<A%≤85% | A%>85% | |
2 | 获利能力 | 6% | ||||||
资产净利率 | 2% | A%>5% | 3%<A%≤4% | 1.8%<A%≤3% | 1%<A%≤1.8% | 0%<A%≤1% | A%≤0% | |
净资产收益率 | 2% | A%>7% | 4%<A%≤7% | 2%<A%≤4% | 1%<A%≤2% | 0%<A%≤1% | A%≤0% | |
销售净利率 | 2% | A%>6% | 4%<A%≤6% | 2%<A%≤4% | 1%<A%≤2% | 0%<A%≤1% | A%≤0% | |
3 | 运营效率 | 6% | ||||||
流动资产周转率 | 2% | A>2 | 1.5<A≤2 | 1<A≤1.5 | 0.5<A≤1 | A≤0.5 | ||
应收账款周转率 | 2% | A>6 | 4<A≤6 | 2<A≤4 | 1<A≤2 | 0<A≤1 | ||
存货周转率 | 2% | A>4.5 | 3.5<A≤4.5 | 2.5<A≤3.5 | 1.5<A≤2.5 | 1<A≤1.5 | ||
4 | 成长能力 | 6% | ||||||
主营业务收入增长率 | 2% | A%>6% | 4%<A%≤6% | 2%<A%≤4% | 1%<A%≤2% | 0%<A%≤1% | A%≤0% | |
净利润增长率 | 2% | A%>7.5% | 6%<A%≤7.5% | 4.5%<A%≤6% | 3%<A%≤4.5% | 1.5%<A%≤3% | A%≤1.5% | |
总资产增长率 | 1% | A%>4% | 3%<A%≤4% | 2%<A%≤3% | 1%<A%≤2% | 0%<A%≤1% | A%≤0% | |
净资产增长率 | 1% | A%>9% | 7%<A%≤9% | 5%<A%≤7% | 3%<A%≤5% | 0%<A%≤3% | A%≤0% | |
五 | 社会责任履行及信用记录 | 25% | ||||||
1 | 信用记录 | 11% | ||||||
工商信用 | 2% | 重合同守信用企业、A级以上企业 | 无不良记录 | - | - | - | 无 | |
税务信用 | 2% | 优良或A级以上 | 无不良记录 | - | - | - | 无 | |
银行信贷(贷款信用等级) | 2% | 近三年获得过AA级及以上的级别、有银行出具的有贷款记录并且记录良好者 | 无不良记录 | - | - | - | ||
企业或个人征信证明 | 1% | 企业高管个人征信、或企业征信报告、资信调查报告 | 无不良记录 | |||||
用户满意度评价记录 | 2% | 提交满意度调查报告,或第三方报告。 | ||||||
不良记录评价 | 2% | 企业无任何不良记录。 | ||||||
2 | 社会贡献 | 4% | ||||||
企业所获得荣誉 | 2% | 根据近三年企业所获得的社会荣誉记录评分。 | ||||||
企业公益活动记录 | 2% | 根据企业近三年企业公益活动记录评分。 | 无 | |||||
3 | 行业记录 | 10% | ||||||
协会会员年限 | 2% | 企业在协会/分会成立即参会或会员年限≥5年 | 5>会员年限≥1年 | 会员年限<1年 | ||||
会员义务履行 | 1% | 连续三年按时交纳会费。 | ||||||
行业荣誉资质 | 2% | 中国教育装备行业协会先进会员单位 | ||||||
行业活动参与度 | 2% | 协会根据企业实际情况打分。 | ||||||
客户满意度调查 | 1% | 地方协会根据企业的近三年度客户满意度调查结果进行评价。 | ||||||
地方行协评价 | 2% | 由地方行业协会根据企业实际情况评分。 | ||||||
六 | 企业不良行为记录 | |||||||
在评审数据期限内,存在政府部门正式公布的企业不良(失信)记录,一经查实将取消企业信用等级。如企业可提供相关信息发布或权威部门出具的书面证明文件,对不良(失信)行为作出说明,经核查后可作为有效文件,对企业信用等级重新进行复核。 |
附件: